Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 4 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
1 круг
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
2 круг
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 15 |
9 | ![]() | 16 | 4 |
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 0 |
1 круг
2 круг