1 этап
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 3 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
1-8 места
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
9-14 места
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 2 |