1 этап
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 2 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
1-8 места
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
9-14 места
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 3 |