1 этап
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
Группа А (места 1-8)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
Группа Б (места 9-20)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа В (места 9-20)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа C (места 9-14)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
Группа D (места 15-20)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 |