2009 | Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 1 |
Смотреть полную таблицу →
2009 | Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 0 |
Смотреть полную таблицу →
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 |
9 | ![]() | 5 | 1 |
Смотреть полную таблицу →
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 0 |
Смотреть полную таблицу →