2009 | Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 1 |
Смотреть полную таблицу →
2009 | Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 |
Смотреть полную таблицу →
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 1 |
Смотреть полную таблицу →
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 |
Смотреть полную таблицу →