2010 | Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2010 | Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2010 | Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2010 | Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
1-8 места
2010 | Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
2010 | Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
9-16 места
2010 | Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2010 | Группа H
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Календарь игр