1 этап
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа В
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа С
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
1 день
2 день
3 день
2 этап
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Финальные группы
Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
Группа H
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |