2011 | Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 |
Смотреть полную таблицу →
2011 | Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 |
Смотреть полную таблицу →
1 тур | 2011
2 тур | 2011
3 тур | 2011
4 тур | 2011
5 тур | 2011
6 тур | 2011
Дата | Матч | Счет |
---|
7 тур | 2011
Дата | Матч | Счет |
---|
8 тур | 2011
Дата | Матч | Счет |
---|
9 тур | 2011
Дата | Матч | Счет |
---|