2013 | Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2013 | Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2013 | Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
1-8 места
2013 | Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2013 | Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
9-12 места
2013 | Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Календарь игр