2017-02-23 13:30:0523.02.2017 | Supernova — ФК Лида | 2 - 1 | N/A | |
2017-02-23 13:30:2123.02.2017 | Динамо Минск — Granitas Vilnius | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-23 14:00:0523.02.2017 | ДЮСШ-2 Борисов — Пахтакор | 2 - 2 | N/A | |
2017-02-23 14:00:2023.02.2017 | FK Ventspils — Парус (Белгород) | 0 - 1 | N/A | |
2017-02-23 14:30:0523.02.2017 | AFA Olaine — Спартак (Старый Оскол) | 0 - 6 | N/A | |
2017-02-23 14:30:1123.02.2017 | ФК Минск — Невский фронт | 0 - 0 | N/A | |
2017-02-23 15:00:3723.02.2017 | Supernova-2 — Юниор (Курск) | 0 - 1 | N/A | |
2017-02-23 15:00:4923.02.2017 | БАТЭ — Локомотив Москва | 0 - 4 | N/A | |
2017-02-23 15:30:0123.02.2017 | Пахтакор — ФК Лида | 1 - 1 | N/A | |
2017-02-23 15:30:1423.02.2017 | ДЮСШ-2 Борисов — Supernova | 1 - 3 | N/A | |
2017-02-23 16:00:2423.02.2017 | Granitas Vilnius — Парус (Белгород) | 0 - 3 | N/A | |
2017-02-23 16:00:3923.02.2017 | Динамо Минск — FK Ventspils | 5 - 2 | N/A | |
2017-02-23 16:30:1923.02.2017 | БАТЭ — Supernova-2 | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-23 16:30:3523.02.2017 | Невский фронт — Спартак (Старый Оскол) | 4 - 1 | N/A | |
2017-02-23 16:30:5723.02.2017 | Локомотив Москва — Юниор (Курск) | 3 - 1 | N/A | |
2017-02-23 16:30:5923.02.2017 | ФК Минск — AFA Olaine | 2 - 0 | N/A | |
2017-02-24 11:00:2324.02.2017 | Локомотив Москва — Supernova-2 | 8 - 1 | N/A | |
2017-02-24 11:00:4124.02.2017 | БАТЭ — Юниор (Курск) | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-24 11:30:3524.02.2017 | Granitas Vilnius — FK Ventspils | 0 - 3 | N/A | |
2017-02-24 11:30:5924.02.2017 | Динамо Минск — Парус (Белгород) | 0 - 2 | N/A | |
2017-02-24 12:00:0924.02.2017 | ФК Минск — Спартак (Старый Оскол) | 2 - 4 | N/A | |
2017-02-24 12:00:5324.02.2017 | Невский фронт — AFA Olaine | 4 - 0 | N/A | |
2017-02-24 12:30:0924.02.2017 | Пахтакор — Supernova | 0 - 1 | N/A | |
2017-02-24 12:30:3124.02.2017 | ДЮСШ-2 Борисов — ФК Лида | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-24 13:00:5224.02.2017 | Конкурсы | 13:00:5213:00 | N/A | |
2017-02-24 14:30:2524.02.2017 | ДЮСШ Борисов - Парус (Белгород) / 1/4 финала | 0 - 6 | N/A | |
2017-02-24 14:30:3424.02.2017 | Supernova - Динамо Минск / 1/4 финала | 1 - 3 | N/A | |
2017-02-24 15:00:0424.02.2017 | Невский фронт - БАТЭ / 1/4 финала 0:0, пен. 3:2 | 3 - 2 | N/A | |
2017-02-24 15:00:0724.02.2017 | Спартак (Старый Оскол) - Локомотив Москва / 1/4 финала | 3 - 2 | N/A | |
2017-02-24 15:30:4424.02.2017 | ФК Лида - FK Ventspils / 9-16 места | 2 - 1 | N/A | |
2017-02-24 15:30:5124.02.2017 | Пахтакор - Granitas Vilnius / 9-16 места | 0 - 2 | N/A | |
2017-02-24 16:00:1724.02.2017 | AFA Olaine - Юниор (Курск) / 9-16 места | 1 - 3 | N/A | |
2017-02-24 16:00:3924.02.2017 | ФК Минск - Supernova-2 / 9-16 места | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-25 08:30:0525.02.2017 | ДЮСШ-2 Борисов - Локомотив Москва / Матч за 5-8 места | 1 - 11 | N/A | |
2017-02-25 08:30:4525.02.2017 | Supernova - БАТЭ / Матч за 5-8 места | 1 - 0 | N/A | |
2017-02-25 09:00:0625.02.2017 | Парус (Белгород) - Спартак (С. Оскол) / 1/2 финала 1:1, пен. 2:1 | 3 - 2 | N/A | |
2017-02-25 09:00:5825.02.2017 | Динамо Минск - Невский фронт / 1/2 финала | 1 - 2 | N/A | |
2017-02-25 09:30:1525.02.2017 | Granitas Vilnius - ФК Минск / Матч за 9-12 места | 0 - 2 | N/A | |
2017-02-25 09:30:4025.02.2017 | ФК Лида - Юниор (Курск) / Матч за 9-12 места | 1 - 3 | N/A | |
2017-02-25 10:00:0825.02.2017 | Пахтакор - Supernova-2 / Матч за 13-16 места | 4 - 1 | N/A | |
2017-02-25 10:00:1125.02.2017 | FK Ventspils - AFA Olaine / Матч за 13-16 места | 3 - 0 | N/A | |
2017-02-25 13:40:1825.02.2017 | Спартак (С. Оскол) - Динамо Минск / За 3-е место / 1:1, пен. 1:2 | 2 - 3 | N/A | |
2017-02-25 13:40:4925.02.2017 | Парус (Белгород) - Невский фронт / Финал / 0:0, пен. 2:3 | 2 - 3 | N/A | |
2018-02-28 08:00:3128.02.2018 | Шинник — Супернова | 2 - 0 | N/A | |
2018-02-28 08:00:4028.02.2018 | Юниор — ФК Минск-2 | 1 - 4 | N/A | |
2018-02-28 08:00:4228.02.2018 | Сатурн — Орбита | 4 - 2 | N/A | |
2018-02-28 08:35:1128.02.2018 | Девятка-2 — ДЮСШ-4 Курск | 4 - 2 | N/A | |
2018-02-28 08:35:1828.02.2018 | Смена — ФК Минск-3 | 0 - 4 | N/A | |
2018-02-28 08:35:4628.02.2018 | Шинник-09 — Вентспилс | 1 - 7 | N/A | |
2018-02-28 10:25:1328.02.2018 | Супернова — ФК Минск-2 | 0 - 4 | N/A | |
2018-02-28 10:25:3028.02.2018 | Орбита — Юниор | 3 - 4 | N/A | |
2018-02-28 10:25:5128.02.2018 | Сатурн — Шинник | 2 - 1 | N/A | |
2018-02-28 11:00:2128.02.2018 | ДЮСШ-4 Курск — Смена | 2 - 1 | N/A | |
2018-02-28 11:00:4928.02.2018 | Девятка-2 — Шинник-09 | 4 - 0 | N/A | |
2018-02-28 11:00:5428.02.2018 | Вентспилс — ФК Минск-3 | 1 - 1 | N/A | |
2018-02-28 12:50:0128.02.2018 | Ростов — Олайне | 5 - 3 | N/A | |
2018-02-28 12:50:3028.02.2018 | Девятка — Класс А | 0 - 4 | N/A | |
2018-02-28 12:50:3628.02.2018 | ФШМ — Динамо Минск | 0 - 3 | N/A | |
2018-02-28 14:30:0928.02.2018 | Подолье — Полоцк | 3 - 0 | N/A | |
2018-02-28 14:30:2528.02.2018 | БАТЭ — ФК Минск | 0 - 6 | N/A | |
2018-02-28 14:30:5028.02.2018 | Невский фронт — ДЮСШ-1 БГУФК | 10 - 0 | N/A | |
2018-02-28 15:40:2928.02.2018 | Класс А — ФШМ | 5 - 2 | N/A | |
2018-02-28 15:40:5828.02.2018 | Девятка — Ростов | 1 - 6 | N/A | |
2018-02-28 15:40:5828.02.2018 | Олайне — Динамо Минск | 1 - 8 | N/A | |
2018-02-28 16:20:0428.02.2018 | Полоцк — БАТЭ | 4 - 5 | N/A | |
2018-02-28 16:20:3128.02.2018 | Подолье — Невский фронт | 0 - 3 | N/A | |
2018-02-28 16:20:3628.02.2018 | ДЮСШ-1 БГУФК — ФК Минск | 0 - 3 | N/A | |
2018-03-01 08:00:0201.03.2018 | Полоцк — ФК Минск | 2 - 5 | N/A | |
2018-03-01 08:00:2401.03.2018 | Подолье — ДЮСШ-1 БГУФК | 2 - 1 | N/A | |
2018-03-01 08:00:3701.03.2018 | Невский фронт — БАТЭ | 4 - 2 | N/A | |
2018-03-01 08:35:1301.03.2018 | Девятка — Олайне | 2 - 1 | N/A | |
2018-03-01 08:35:2201.03.2018 | Ростов — ФШМ | 9 - 2 | N/A | |
2018-03-01 08:35:4801.03.2018 | Класс А — Динамо Минск | 1 - 8 | N/A | |
2018-03-01 09:10:0501.03.2018 | Шинник-09 — Смена | 2 - 1 | N/A | |
2018-03-01 09:10:3001.03.2018 | ДЮСШ-4 Курск — ФК Минск-3 | 0 - 1 | N/A | |
2018-03-01 09:10:5701.03.2018 | Девятка-2 — Вентспилс | 1 - 5 | N/A | |
2018-03-01 09:50:0601.03.2018 | Сатурн — Супернова | 2 - 0 | N/A | |
2018-03-01 09:50:1401.03.2018 | Шинник — Юниор | 2 - 1 | N/A | |
2018-03-01 09:50:4001.03.2018 | Орбита — ФК Минск-2 | 0 - 5 | N/A | |
2018-03-01 10:25:2101.03.2018 | Полоцк — ДЮСШ-1 БГУФК | 0 - 0 | N/A | |
2018-03-01 10:25:4501.03.2018 | Подолье — БАТЭ | 2 - 6 | N/A | |
2018-03-01 10:25:5401.03.2018 | Невский фронт — ФК Минск | 1 - 3 | N/A | |
2018-03-01 11:00:2701.03.2018 | Девятка — ФШМ | 3 - 3 | N/A | |
2018-03-01 11:00:3101.03.2018 | Ростов — Динамо Минск | 2 - 4 | N/A | |
2018-03-01 11:00:5901.03.2018 | Класс А — Олайне | 4 - 2 | N/A | |
2018-03-01 11:40:0401.03.2018 | Девятка-2 — Смена | 1 - 1 | N/A | |
2018-03-01 11:40:1201.03.2018 | Шинник-09 — ФК Минск-3 | 3 - 5 | N/A | |
2018-03-01 11:40:3701.03.2018 | ДЮСШ-4 Курск — Вентспилс | 1 - 5 | N/A | |
2018-03-01 12:15:1801.03.2018 | Орбита — Супернова | 3 - 1 | N/A | |
2018-03-01 12:15:4701.03.2018 | Сатурн — Юниор | 3 - 1 | N/A | |
2018-03-01 12:15:5001.03.2018 | Шинник — ФК Минск-2 | 0 - 5 | N/A | |
2018-03-01 12:50:2301.03.2018 | Олайне — ФШМ | 1 - 2 | N/A | |
2018-03-02 12:15:0402.03.2018 | Сатурн — ФК Минск-2 | 1 - 5 | N/A | |
2018-03-02 12:15:2502.03.2018 | Орбита — Шинник | 0 - 5 | N/A | |
2018-03-02 12:15:3502.03.2018 | Супернова — Юниор | 0 - 2 | N/A | |
2018-03-02 12:50:0302.03.2018 | Девятка — Динамо Минск | 1 - 5 | N/A | |
2018-03-02 12:50:3102.03.2018 | Класс А — Ростов | 1 - 2 | N/A | |
2018-03-02 12:50:5002.03.2018 | Девятка-2 — ФК Минск-3 | 0 - 3 | N/A | |
2018-03-02 13:25:0202.03.2018 | ДЮСШ-4 Курск — Шинник-09 | 1 - 2 | N/A | |
2018-03-02 13:25:2502.03.2018 | Вентспилс — Смена | 1 - 2 | N/A | |
2018-03-02 13:25:5102.03.2018 | Подолье — ФК Минск | 1 - 2 | N/A | |
2018-03-02 14:40:1402.03.2018 | Полоцк — Невский фронт | 0 - 7 | N/A | |
2018-03-02 14:40:4302.03.2018 | ДЮСШ-1 БГУФК — БАТЭ | 1 - 1 | N/A | |
2019-02-27 08:00:0027.02.2019 | Минск-09 — Локомотив | 3 - 1 | N/A | |
2019-02-27 08:00:0027.02.2019 | БАТЭ — Авангард | 5 - 3 | N/A | |
2019-02-27 08:00:0027.02.2019 | МТЗ — Сатурн | 0 - 1 | N/A | |
2019-02-27 08:35:0027.02.2019 | Горожане — Девятка | 6 - 1 | N/A | |
2019-02-27 08:35:0027.02.2019 | Мажейкяй — Лиепая-09 | 2 - 0 | N/A | |
2019-02-27 08:35:0027.02.2019 | Орбита — СШОР Тверь | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-27 09:10:0027.02.2019 | СФА — РФШ | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-27 09:10:0027.02.2019 | Динамо Мн — Авангард-09 | 9 - 0 | N/A | |
2019-02-27 09:10:0027.02.2019 | Старт — Лисы-2018 | 3 - 2 | N/A | |
2019-02-27 09:50:0027.02.2019 | Минск — Парус | 0 - 1 | N/A | |
2019-02-27 09:50:0027.02.2019 | Авангард — МТЗ | 6 - 0 | N/A | |
2019-02-27 09:50:0027.02.2019 | Даугава — Сатурн | 0 - 12 | N/A | |
2019-02-27 10:25:0027.02.2019 | Девятка — Орбита | 1 - 2 | N/A | |
2019-02-27 10:25:0027.02.2019 | Горожане — Мажейкяй | 2 - 2 | N/A | |
2019-02-27 10:25:0027.02.2019 | Лиепая-09 — СШОР Тверь | 4 - 7 | N/A | |
2019-02-27 11:00:0027.02.2019 | Динамо Мн — СФА | 8 - 0 | N/A | |
2019-02-27 11:00:0027.02.2019 | Авангард-09 — Старт | 2 - 3 | N/A | |
2019-02-27 11:00:0027.02.2019 | РФШ — Лисы-2018 | 2 - 4 | N/A | |
2019-02-27 11:40:0027.02.2019 | Импульс — Даугава | 5 - 0 | N/A | |
2019-02-27 11:40:0027.02.2019 | Юниор — Шинник | 7 - 1 | N/A | |
2019-02-27 11:40:0027.02.2019 | ФШМ — Ислочь | 2 - 0 | N/A | |
2019-02-27 12:20:0027.02.2019 | Ростов — Лиепая | 2 - 0 | N/A | |
2019-02-27 12:20:0027.02.2019 | Кр. Советов — Ижорец | 15 - 1 | N/A | |
2019-02-27 12:20:0027.02.2019 | Белкард — Выбор | 6 - 1 | N/A | |
2019-02-27 13:30:0027.02.2019 | БАТЭ — Импульс | 2 - 1 | N/A | |
2019-02-27 13:30:0027.02.2019 | Динамо Мн — Старт | 7 - 0 | N/A | |
2019-02-27 14:05:0027.02.2019 | Минск-09 — Динамо К | 1 - 1 | N/A | |
2019-02-27 14:05:0027.02.2019 | Неман — Ижорец | 5 - 0 | N/A | |
2019-02-27 14:40:0027.02.2019 | Локомотив — Юниор | 1 - 4 | N/A | |
2019-02-27 14:40:0027.02.2019 | Авангард-09 — Лисы-2018 | 1 - 2 | N/A | |
2019-02-27 15:20:0027.02.2019 | Ислочь — Белкард | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-27 15:20:0027.02.2019 | ФШМ — Ростов | 0 - 14 | N/A | |
2019-02-27 15:55:0027.02.2019 | Лиепая — Выбор | 6 - 1 | N/A | |
2019-02-27 15:55:0027.02.2019 | Минск — Кр. Советов | 3 - 5 | N/A | |
2019-02-27 16:30:0027.02.2019 | Парус — Неман | 3 - 1 | N/A | |
2019-02-27 16:30:0027.02.2019 | Динамо К — Шинник | 10 - 0 | N/A | |
2019-02-27 17:05:0027.02.2019 | БАТЭ — МТЗ | 8 - 1 | N/A | |
2019-02-27 17:05:0027.02.2019 | Авангард — Даугава | 13 - 0 | N/A | |
2019-02-27 17:45:0027.02.2019 | Импульс — Сатурн | 2 - 4 | N/A | |
2019-02-27 17:45:0027.02.2019 | Горожане — Орбита | 3 - 0 | N/A | |
2019-02-28 08:00:0028.02.2019 | Даугавпилс — Ижорец | 2 - 3 | N/A | |
2019-02-28 08:00:0028.02.2019 | Локомотив — Даугавпилс-09 | 0 - 3 | N/A | |
2019-02-28 08:00:0028.02.2019 | Минск-09 — Юниор | 2 - 1 | N/A | |
2019-02-28 08:35:0028.02.2019 | Ростов — Выбор | 11 - 1 | N/A | |
2019-02-28 08:35:0028.02.2019 | Ислочь — Лиепая | 1 - 4 | N/A | |
2019-02-28 08:35:0028.02.2019 | ФШМ — Белкард | 4 - 2 | N/A | |
2019-02-28 09:10:0028.02.2019 | Динамо К — Юниор | 3 - 0 | N/A | |
2019-02-28 09:10:0028.02.2019 | Парус — Даугавпилс | 9 - 2 | N/A | |
2019-02-28 09:10:0028.02.2019 | Минск — Неман | 2 - 2 | N/A | |
2019-02-28 09:50:0028.02.2019 | ФШМ — Лиепая | 0 - 0 | N/A | |
2019-02-28 09:50:0028.02.2019 | Локомотив — Шинник | 1 - 2 | N/A | |
2019-02-28 09:50:0028.02.2019 | Минск-09 — Даугавпилс-09 | 1 - 0 | N/A | |
2019-02-28 10:25:0028.02.2019 | Кр. Советов — Неман | 8 - 1 | N/A | |
2019-02-28 10:25:0028.02.2019 | Ислочь — Выбор | 3 - 3 | N/A | |
2019-02-28 10:25:0028.02.2019 | Ростов — Белкард | 11 - 1 | N/A | |
2019-02-28 11:00:0028.02.2019 | Девятка — Лиепая-09 | 5 - 0 | N/A | |
2019-02-28 11:00:0028.02.2019 | Парус — Ижорец | 5 - 1 | N/A | |
2019-02-28 11:00:0028.02.2019 | Минск — Даугавпилс | 6 - 0 | N/A | |
2019-02-28 11:40:0028.02.2019 | Авангард-09 — РФШ | 2 - 3 | N/A | |
2019-02-28 11:40:0028.02.2019 | Мажейкяй — СШОР Тверь | 1 - 6 | N/A | |
2019-02-28 11:40:0028.02.2019 | Даугавпилс-09 — Шинник | 1 - 1 | N/A | |
2019-02-28 12:20:0028.02.2019 | Импульс — МТЗ | 1 - 0 | N/A | |
2019-02-28 12:20:0028.02.2019 | БАТЭ — Даугава | 7 - 0 | N/A | |
2019-02-28 12:20:0028.02.2019 | СФА — Лисы-2018 | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-28 12:55:0028.02.2019 | Горожане — Лиепая-09 | 8 - 0 | N/A | |
2019-02-28 12:55:0028.02.2019 | Авангард — Сатурн | 2 - 1 | N/A | |
2019-02-28 12:55:0028.02.2019 | Кр. Советов — Даугавпилс | 9 - 0 | N/A | |
2019-02-28 13:30:0028.02.2019 | Динамо Мн — РФШ | 3 - 0 | N/A | |
2019-02-28 13:30:0028.02.2019 | Девятка — СШОР Тверь | 1 - 4 | N/A | |
2019-02-28 13:30:0028.02.2019 | Мажейкяй — Орбита | 1 - 0 | N/A | |
2019-02-28 14:40:0028.02.2019 | Динамо К — Даугавпилс-09 | 9 - 1 | N/A | |
2019-02-28 14:40:0028.02.2019 | СФА — Старт | 1 - 4 | N/A | |
2019-02-28 15:20:0028.02.2019 | Даугава — МТЗ | 0 - 7 | N/A | |
2019-02-28 15:20:0028.02.2019 | Авангард — Импульс | 3 - 2 | N/A | |
2019-02-28 15:55:0028.02.2019 | Лиепая-09 — Орбита | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-28 15:55:0028.02.2019 | БАТЭ — Сатурн | 3 - 1 | N/A | |
2019-02-28 16:30:0028.02.2019 | Горожане — СШОР Тверь | 5 - 0 | N/A | |
2019-02-28 16:30:0028.02.2019 | Девятка — Мажейкяй | 1 - 3 | N/A | |
2019-02-28 17:05:0028.02.2019 | РФШ — Старт | 0 - 2 | N/A | |
2019-02-28 17:05:0028.02.2019 | Авангард-09 — СФА | 0 - 1 | N/A | |
2019-02-28 17:45:0028.02.2019 | Минск — Ижорец | 3 - 0 | N/A | |
2019-02-28 17:45:0028.02.2019 | Динамо Мн — Лисы-2018 | 4 - 1 | N/A | |
2019-03-01 08:00:0001.03.2019 | Локомотив — Динамо К | 0 - 11 | N/A | |
2019-03-01 08:00:0001.03.2019 | Даугавпилс — Неман | 0 - 5 | N/A | |
2019-03-01 08:00:0001.03.2019 | Парус — Кр. Советов | 1 - 2 | N/A | |
2019-03-01 08:35:0001.03.2019 | Ислочь — Ростов | 0 - 14 | N/A | |
2019-03-01 08:35:0001.03.2019 | Минск-09 — Шинник | 7 - 3 | N/A | |
2019-03-01 08:35:0001.03.2019 | Даугавпилс-09 — Юниор | 3 - 1 | N/A | |
2019-03-01 09:10:0001.03.2019 | ФШМ — Выбор | 1 - 0 | N/A | |
2019-03-01 09:10:0001.03.2019 | Лиепая — Белкард | 0 - 0 | N/A | |
2020-02-18 08:00:0018.02.2020 | Динамо Мн — Локомотив | 1 - 0 | N/A | |
2020-02-18 08:00:0018.02.2020 | Знамя — Таллинн | 3 - 0 | N/A | |
2020-02-18 08:40:0018.02.2020 | Ак. Коноплева — Минск | 2 - 0 | N/A | |
2020-02-18 08:40:0018.02.2020 | Торпедо — Шахтер | 2 - 0 | N/A | |
2020-02-18 09:25:0018.02.2020 | Девятка — Строитель | 1 - 1 | N/A | |
2020-02-18 09:25:0018.02.2020 | Юнит — А1 Юниор-09 | 1 - 0 | N/A | |
2020-02-18 10:05:0018.02.2020 | Динамо Мн — Знамя | 7 - 0 | N/A | |
2020-02-18 10:05:0018.02.2020 | Локомотив — Таллинн | 1 - 1 | N/A | |
2020-02-18 10:50:0018.02.2020 | Ак. Коноплева — Торпедо | 7 - 0 | N/A | |
2020-02-18 10:50:0018.02.2020 | Минск — Шахтер | 8 - 1 | N/A | |
2020-02-18 11:30:0018.02.2020 | Девятка — Юнит | 1 - 1 | N/A | |
2020-02-18 11:30:0018.02.2020 | Строитель — А1 Юниор-09 | 4 - 0 | N/A | |
2020-02-18 12:15:0018.02.2020 | Импульс — БАТЭ | 2 - 1 | N/A | |
2020-02-18 12:15:0018.02.2020 | Динамо Р — Ислочь | 1 - 2 | N/A | |
2020-02-18 12:55:0018.02.2020 | Динамо К — Текстильщик | 3 - 0 | N/A | |
2020-02-18 12:55:0018.02.2020 | Минск-09 — Форвард | 1 - 0 | N/A | |
2020-02-18 13:40:0018.02.2020 | Горожане — МТЗ | 1 - 2 | N/A | |
2020-02-18 13:40:0018.02.2020 | Ротор — Икар | 2 - 1 | N/A | |
2020-02-18 14:20:0018.02.2020 | Импульс — Динамо Р | 3 - 0 | N/A | |
2020-02-18 14:20:0018.02.2020 | БАТЭ — Ислочь | 4 - 0 | N/A | |
2020-02-18 15:05:0018.02.2020 | Динамо К — Минск-09 | 0 - 0 | N/A | |
2020-02-18 15:05:0018.02.2020 | Текстильщик — Форвард | 0 - 0 | N/A | |
2020-02-18 15:45:0018.02.2020 | Горожане — Ротор | 0 - 2 | N/A | |
2020-02-18 15:45:0018.02.2020 | МТЗ — Икар | 1 - 2 | N/A | |
2020-02-18 16:30:0018.02.2020 | Даугавпилс — Орбита | 2 - 0 | N/A | |
2020-02-18 16:30:0018.02.2020 | Искра — Олимп | 0 - 4 | N/A | |
2020-02-18 17:10:0018.02.2020 | РЦОР БГУ — Краснодар | 0 - 8 | N/A | |
2020-02-18 17:10:0018.02.2020 | Восток — Космос | 2 - 1 | N/A | |
2020-02-18 17:50:0018.02.2020 | Мажейкяй — Лисы-2018 | 2 - 3 | N/A | |
2020-02-18 17:50:0018.02.2020 | А1 Юниор — Старт | 0 - 1 | N/A | |
2020-02-19 08:00:0019.02.2020 | Даугавпилс — Искра | 5 - 1 | N/A | |
2020-02-19 08:00:0019.02.2020 | Орбита — Олимп | 2 - 0 | N/A | |
2020-02-19 08:40:0019.02.2020 | РЦОР БГУ — Восток | 1 - 4 | N/A | |
2020-02-19 08:40:0019.02.2020 | Краснодар — Космос | 5 - 0 | N/A | |
2020-02-19 09:25:0019.02.2020 | Мажейкяй — Юниор | 0 - 2 | N/A | |
2020-02-19 09:25:0019.02.2020 | Лисы-2018 — Старт | 0 - 0 | N/A | |
2020-02-19 10:05:0019.02.2020 | Шахтер — Ак. Коноплева | 0 - 7 | N/A | |
2020-02-19 10:05:0019.02.2020 | Минск — Торпедо | 4 - 2 | N/A | |
2020-02-19 10:50:0019.02.2020 | А1 Юниор-09 — Девятка | 1 - 0 | N/A | |
2020-02-19 10:50:0019.02.2020 | Строитель — Юнит | 0 - 0 | N/A | |
2020-02-19 11:30:0019.02.2020 | Старт — Мажейкяй | 4 - 1 | N/A | |
2020-02-19 11:30:0019.02.2020 | Лисы-2018 — А1 Юниор | 3 - 0 | N/A | |
2020-02-19 12:15:0019.02.2020 | Ислочь — Импульс | 0 - 6 | N/A | |
2020-02-19 12:15:0019.02.2020 | БАТЭ — Динамо Р | 5 - 0 | N/A | |
2020-02-19 12:55:0019.02.2020 | Форвард — Динамо К | 1 - 3 | N/A | |
2020-02-19 12:55:0019.02.2020 | Текстильщик — Минск-09 | 0 - 5 | N/A | |
2020-02-19 14:10:0019.02.2020 | Таллинн — Динамо Мн | 0 - 1 | N/A | |
2020-02-19 14:10:0019.02.2020 | Локомотив — Знамя | 1 - 1 | N/A | |
2020-02-19 14:50:0019.02.2020 | Олимп — Даугавпилс | 1 - 2 | N/A | |
2020-02-19 14:50:0019.02.2020 | Орбита — Искра | 1 - 0 | N/A | |
2020-02-19 15:35:0019.02.2020 | Космос — РЦОР БГУ | 2 - 0 | N/A | |
2020-02-19 15:35:0019.02.2020 | Краснодар — Восток | 9 - 0 | N/A | |
2020-02-19 16:15:0019.02.2020 | Икар — Горожане | 0 - 3 | N/A | |
2020-02-19 16:15:0019.02.2020 | МТЗ — Ротор | 0 - 2 | N/A | |
2020-08-20 08:15:0020.08.2020 | Минск-09 — МТЗ | 3 - 0 | N/A | |
2020-08-20 09:00:0020.08.2020 | Минск — Ислочь | 5 - 0 | N/A | |
2020-08-20 09:00:0020.08.2020 | А1 Юниор — Орбита | 1 - 4 | N/A | |
2020-08-20 09:45:0020.08.2020 | БАТЭ — МТЗ | 5 - 2 | N/A | |
2020-08-20 10:35:0020.08.2020 | Динамо Мн — РЦОР БГУ | 1 - 0 | N/A | |
2020-08-20 11:20:0020.08.2020 | А1 JUNIOR — Минск | 1 - 1 | N/A | |
2020-08-20 12:10:0020.08.2020 | Славия Мз — А1 Юниор | 3 - 0 | N/A | |
2020-08-20 12:10:0020.08.2020 | Неман — Минск-09 | 2 - 1 | N/A | |
2020-08-20 12:55:0020.08.2020 | Шахтер — Ислочь | 5 - 1 | N/A | |
2020-08-20 13:45:0020.08.2020 | БАТЭ — Чемпион | 5 - 1 | N/A | |
2020-08-20 14:30:0020.08.2020 | Белшина — А1 JUNIOR | 2 - 1 | N/A | |
2020-08-20 15:20:0020.08.2020 | Динамо Мн — Славия Мз | 4 - 1 | N/A | |
2020-08-20 16:05:0020.08.2020 | Орбита — РЦОР БГУ | 2 - 0 | N/A | |
2020-08-20 16:05:0020.08.2020 | Чемпион — Неман | 1 - 5 | N/A | |
2020-08-20 16:55:0020.08.2020 | Белшина — Шахтер | 3 - 0 | N/A | |
2020-08-21 08:15:0021.08.2020 | РЦОР БГУ — Славия Мз | 1 - 4 | N/A | |
2020-08-21 09:00:0021.08.2020 | Чемпион — Минск-09 | 0 - 3 | N/A | |
2020-08-21 09:45:0021.08.2020 | Неман — БАТЭ | 0 - 2 | N/A | |
2020-08-21 10:35:0021.08.2020 | А1 Юниор — Динамо Мн | 0 - 8 | N/A | |
2020-08-21 11:20:0021.08.2020 | Славия Мз — Орбита | 3 - 2 | N/A | |
2020-08-21 11:20:0021.08.2020 | Шахтер — Минск | 0 - 5 | N/A | |
2020-08-21 12:10:0021.08.2020 | МТЗ — Неман | 1 - 0 | N/A | |
2020-08-21 12:55:0021.08.2020 | Ислочь — А1 JUNIOR | 0 - 0 | N/A | |
2020-08-21 13:45:0021.08.2020 | РЦОР БГУ — А1 Юниор | 3 - 0 | N/A | |
2020-08-21 14:30:0021.08.2020 | Орбита — Динамо Мн | 0 - 4 | N/A | |
2020-08-21 14:30:0021.08.2020 | Ислочь — Белшина | 1 - 6 | N/A | |
2020-08-21 15:40:0021.08.2020 | Минск-09 — БАТЭ | 0 - 0 | N/A | |
2020-08-21 16:25:0021.08.2020 | А1 JUNIOR — Шахтер | 1 - 3 | N/A | |
2020-08-21 17:15:0021.08.2020 | Минск — Белшина | 5 - 2 | N/A | |
2020-08-21 17:15:0021.08.2020 | МТЗ — Чемпион | 2 - 0 | N/A | |
2021-02-24 09:15:0024.02.2021 | ФШ М.Цыплякова — Минск-09 | 0 - 0 | N/A | |
2021-02-24 09:15:0024.02.2021 | Ислочь — Горожане | 0 - 2 | N/A | |
2021-02-24 10:00:0024.02.2021 | Северо-Запад — А1 Юниор | 0 - 0 | N/A | |
2021-02-24 10:40:0024.02.2021 | Динамо Мн — Шахтер | 3 - 0 | N/A | |
2021-02-24 11:25:0024.02.2021 | Горожане — Северо-Запад-09 | 2 - 1 | N/A | |
2021-02-24 12:05:0024.02.2021 | БАТЭ — Белшина | 2 - 0 | N/A | |
2021-02-24 12:50:0024.02.2021 | Минск — Славия Мз | 5 - 0 | N/A | |
2021-02-24 13:30:0024.02.2021 | Северо-Запад-09 — Ислочь | 2 - 0 | N/A | |
2021-02-24 14:15:0024.02.2021 | Белшина — Орбита | 0 - 1 | N/A | |
2021-02-24 14:55:0024.02.2021 | Максимус — Минск | 0 - 5 | N/A | |
2021-02-24 15:40:0024.02.2021 | Неман — Северо-Запад | 2 - 0 | N/A | |
2021-02-24 16:20:0024.02.2021 | МТЗ — Динамо Мн | 0 - 2 | N/A | |
2021-02-24 17:05:0024.02.2021 | Минск-09 — Александрия | 1 - 0 | N/A | |
