В Минске продолжается международный футбольный турнир «Наше будущее 2019», среди команд 2007 года рождения, который проходит под эгидой Федерации футбола Минска и при поддержке постоянного партнера детско-юношеского футбола Беларуси футбольного магазина Soccershop.by.
Сегодня свой первый матч на турнире проведут итальянцы из «Торино», которых проэкзаменует РЦОР БГУ. Об этом и других событиях вы узнаете в ходе прямого репортажа из минского футбольного манежа. Информация постоянно обновляется…
Календарь игр турнира доступен по ссылке.
Фотогалерея 2-го игрового дня доступна по ссылке.
Информация о 1-м игровом дне здесь.
Видео матчей 2-го игрового дня
Новости 2-го игрового дня
Результаты
2 день
Турнирные таблицы
Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Группа G
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 | 0 |
Группа H
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Группа I
М | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |