В Минске продолжается международный футбольный турнир «Наше будущее 2019» среди команд 2008 и 2010 годов рождения. Борьба в группах за выход в финальную стадию в самом разгаре. Сегодня мы станем свидетелями ее апогея — определятся команды, которые продолжат спор за медали и суперкубок турнира. К тому же, свой первый матч на турнире проведет итальянский «Милан», появление которого в Минске все ждут.
Обо всех событиях 2-го игрового дня в нашем прямом репортаже. Информация постоянно обновляется…
Календарь игр турнира доступен по ссылке.
Фотогалерея 2-го игрового дня доступна по ссылке.
Информация о 1-м игровом дне турнира здесь.
2008 год рождения
Видео матчей 2-го игрового дня
Новости 2-го игрового дня
Результаты
День 2
Турнирные таблицы
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Группа G
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
2010 год рождения
Видео матчей 2-го игрового дня
Результаты
День 2
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 |
Просто Фантастический турнир!!!!
Спасибо организаторам!!!