В Минске продолжается международный футбольный турнир «Наше будущее 2019» среди команд 2008 и 2010 годов рождения. В старшей возрастной группе определились пары четвертьфиналистов. Во всех матчах ожидается упорная борьба, но одна встреча стоит особняком для белорусских болельщиков. За выход в 1/2 финала Минское «Динамо» поспорит с итальянским «Миланом». Начало в 12:05.
Не все решено в группах у команд 2010 года рождения. «Минск», «Ростов», «Балтика» и «Смена» стали победителями в своих квинтетах, но их соперники по 1/4 финала определятся лишь сегодня в утренних матчах.
Не пропустите самые интересные события 3-го игрового дня турнира! Результаты первых двух дней доступны по ссылкам: День 1, День 2. Информация постоянно обновляется…
Календарь игр турнира доступен по ссылке.
Фотогалерея 3-го игрового дня доступна по ссылке.
2008 год рождения
Видео матчей 3-го игрового дня
Новости 3-го игрового дня
Результаты
День 3
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа G
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 год рождения
Видео матчей 3-го игрового дня
Результаты
День 3
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Рановато отдали первое место в группе D Смене (2010). Так как турнир проводится по правилам ФИФА (как заявлено на сайте). А по ним в группе считается разница мячей. (У УЕФА личные встречи). У Динамо она лучше))
Уважаемые организаторы, можее внятно объяснить как по правилам ФИФА распределяются места в группе? Или у вас своё ФИФА?
У каждого турнира есть Положение и Регламент, которые принимаются при его утверждении. Данный турнир, как понимаю, утвержден Федерацией Футбола Минска. Все вопросы по распределению мест и т.д. прописаны в данных документах. Всем клубам при регистрации на турнир документы рассылаются. Может лучше обратитесь к тренеру или представителю своего клуба, чем просить данные на сайте, который просто освещает этот турнир. Да и данные тут носят информативный характер, все официальные данные в оргкомитете турнира в лице главного судьи…
Спасибо. И за прямые трансляции тоже. Это класс!