Сегодня в Минске стартовал крупнейший международный футбольный турнир Беларуси сезона 2018/2019 «Наше будущее» среди команд 2009 и 2011 годов рождения. Обилие матчей высокого уровня, конкурсы, множество индивидуальных наград и, конечно же, ставшее уже традиционным, вручение суперкубка турнира победителям, ждут нас в ближайшие 4 дня.
Мы начинаем прямой репортаж о 1-м из них, в ходе которого вы увидите матчи «Минск-09» — «Динамо Киев», БАТЭ — «Авангард», «Горожане» — «Девятка» и другие.
13:00 Церемония открытия турнира
Новости 1-го игрового дня
Календарь игр турнира доступен по ссылке.
Все онлайн-трансляции 1-го игрового дня здесь.
Фотогалерея 1-го игрового дня доступна по ссылке.
2009 год рождения
Видео матчей 1-го игрового дня
Поле 1 и 2
Поле 3
Результаты
День 1
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
2011 год рождения
Видео матчей 1-го игрового дня
Результаты
День 1
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 |