В Минске завершается международный футбольный турнир «Наше будущее 2019» среди команд 2009 и 2011 годов рождения. Сегодня мы узнали имена победителей, призеров, а так же обладателей индивидуальных наград.
В возрастной категории U-10 победу одержали футболисты «Ростова», победив в финале самарские «Крылья Советов».
Призеры турнира



Лучшие игроки турнира
У малышей триумф праздновала курская ДЮСШ-4, сразу две команды которой попали в число призеров, став победителями и бронзовыми медалистами турнира. Серебро на счету борисовской ДЮСШ-2, возглавляемой Александром Крякушиным.
Призеры турнира



Лучшие игроки турнира
Свою награду получил и победитель конкурса прогнозов Лиги Чемпионов, организованного Футбик.by и спортивным агентством «Наше будущее» Константин Насанович. Ему достались умные часы Apple Watch.

Ну а провела для вас все три турнира дружная команда «Наше будущее».
Новости заключительного дня
Результаты матчей предыдущих дней турнира: День 1, День 2, День 3.
Расписание онлайн-трансляций здесь.
Календарь игр турнира доступен по ссылке.
Фотогалерея 4-го игрового дня доступна по ссылке.
2009 год рождения
Видео матчей 4-го игрового дня
Результаты
День 4
Турнирные таблицы
1-й групповой этап
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 26 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 27 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 | 1 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 |
Группа E
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
2-й групповой этап
Группа G / 1-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Группа H / 1-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Группа I / 1-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
Группа J / 1-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Группа K / 13-18 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Группа L / 13-18 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Группа M / 19-24 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Группа N / 19-24 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Группа O / 25-30 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Группа P / 25-30 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Группа R / 31-36 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Группа S / 31-36 места
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
2011 год рождения
Видео матчей 4-го игрового дня
Результаты
День 4
Турнирные таблицы
Группа A
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 |
Группа B
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 |
Группа C
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
Группа D
М | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 |