В Минске продолжается один из самых значимых футбольных фестивалей восточной Европы Minsk Cup 2019. Сегодня 3-й день соревнований. Кто-то продолжает борьбу на групповом этапе, а кто-то вовсю готовится к плей-офф. Обо всех самых интересных событиях, происходящих на полях футбольного клуба «Минск» мы расскажем в ходе прямого репортажа с места событий. Информация постоянно обновляется…
Прямые трансляции смотрите на канале Футбик TV. Подписывайтесь и получайте уведомления о начале матчей с участием вашей любимой команды. В связи с неблагоприятными погодными условиями в программе трансляций возможны изменения.
Информация о предыдущих игровых днях: День 1 и День 2.
Календарь всех игр доступен по ссылке.
Видеозапись матчей здесь.
2005 год рождения
Прямые трансляции
Результаты
2005 / 3 день
Таблицы
2005 / Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
2005 / Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
2006 год рождения
Прямые трансляции
Результаты
2006 / 3 день
Таблицы
2006 / Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2006 / Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2007 год рождения
Прямые трансляции
Результаты
2007 / 3 день
Таблицы
2007 / Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
2007 / Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
2007 / Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2007 / Группа H
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2008 год рождения
Прямые трансляции
Результаты
2008 / 3 день
Таблицы
2008 / Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2008 / Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
2008 / Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2008 / Группа H
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
2009 год рождения
Прямые трансляции
Результаты
2009 / 3 день
Таблицы
2009 / Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 |
2009 / Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 4 |
2009 / Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 1 |
2010 год рождения
Результаты
2010 / 3 день
Таблицы
2010 / Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 |
2010 / Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 1 |
2011 год рождения
Результаты
2011 / 3 день
Таблица
2011
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 |
2012 год рождения
Результаты
2012 / 3 день
Таблицы
2012 / Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 |
2012 / Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 |