На турнире «Наше будущее-2020», организованном одноименным спортивным агентством при участии Федерации футбола г. Минска и футбольного клуба «Минск» прошел заключительный игровой день.
Сегодня мы узнали имена победителей и призеров, которые получили награды из рук председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимира Базанова и председателя футбольного клуба «Минск» Игоря Шлойдо.
Календарь игр
Онлайн-трансляции
Фотогалерея
2008 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа С
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
2009 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 |
Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 |
Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 |
Группа H
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
2010 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа D
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
Группа E
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
Группа F
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 |
Группа G
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
2011 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 2 |
Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 |
2012 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
2013 год рождения



3 день
Дата | Матч | Счет | Поле |
---|
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 |