В воскресенье, 11 октября, на полях футбольного клуба «Минск» и в манеже АБФФ проходят более 70-и матчей очередного тура детско-юношеского первенства г. Минска. В «Soccershop.by — чемпионате Минска» игровой день у команд 2007, 2009 и 2011 годов рождения, в «Лиге массового футбола» встречаются команды 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов рождения. О том, как проходят матчи этого дня вы узнаете в ходе прямого репортажа с места событий.
Внимание! В связи с тем, что игры команд 2009 годов рождения проходят в закрытом помещении (манеж АБФФ), присутствие тренеров и родителей допускается только в защитных масках!
Напомним, в матчах первенства Минска используются мячи Alphakeepers от титульного партнера ОО «Федерация футбола г. Минска» футбольного магазина Soccershop.by.
2007 год рождения
Результаты
5 тур | 2007
Таблицы
Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
Первая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
2009 год рождения
Результаты
6 тур | 2009
Таблицы
Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 2 |
Первая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 3 |
2010 год рождения
Результаты
День 4
Таблицы
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 1 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 1 |
2011 год рождения
Результаты
День 3
Таблицы
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 25 |
4 | ![]() | 10 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 5 |
11 | ![]() | 10 | 1 |
2012 год рождения
Результаты
День 4
Таблица
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | Звезда-1 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 5 |
10 | Звезда-2 | 9 | 2 |
2013 год рождения
Результаты
День 4
Таблицы
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
2014 год рождения
Результаты
Таблица
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Фотогалерея
Фотогалерея дня доступна по ссылке.
Спасибо, за фотографии! Всегда приятно их видеть и сохранять на память!