Сегодня завершилось первенство Минска по футболу среди команд 2007 года рождения. Имя победителя стало известно за тур до финиша. Золотые медали достались команде «Минск-1» под руководством Евгения Драчева. «Динамо» на втором месте, у «Минск-2» бронза. Победителем первенства в первой лиге стал «Максимус». Вторыми финишировали ребята из борисовского ДЮСШ-2. Третье место досталось «Август-Бел».
Высшая лига



Лучший бомбардир — Прохор Струк («Минск-2»)
Лучший вратарь — Данила Радкевич («Динамо-Минск»)
Лучший защитник — Артем Липай («Минск-1»)
Лучший полузащитник — Арсений Никифоренков («Динамо-Минск»)
Лучший нападающий — Александр Воробьев («Минск-1»)
Первая лига



Лучший бомбардир — Александр Держинский («Максимус»)
Лучший вратарь — Андрей Маковка («Август-Бел»)
Лучший защитник — Никита Войцеховский («Максимус»)
Лучший полузащитник — Ренат Галиахмедов (ДЮСШ-2-2 Борисов)
Лучший нападающий — Глеб Глушко (ДЮСШ-2-2 Борисов)
Внимание! В связи с тем, что игры команд 2009 годов рождения проходят в закрытом помещении (манеж АБФФ), присутствие тренеров и родителей допускается только в защитных масках!
Напомним, в матчах первенства Минска используются мячи Alphakeepers от титульного партнера ОО «Федерация футбола г. Минска» футбольного магазина Soccershop.by.
2007 год рождения
Результаты
7 тур | 2007
Таблицы
Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
Первая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 1 |
2009 год рождения
Результаты
8 тур | 2009
Таблицы
Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 2 |
Первая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 3 |
2010 год рождения
Результаты
День 5
Таблицы
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 1 |
2011 год рождения
Результаты
День 4
Таблицы
Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 25 |
4 | ![]() | 10 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 5 |
11 | ![]() | 10 | 1 |
2012 год рождения
Результаты
День 5
Таблица
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | Звезда-1 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 5 |
10 | Звезда-2 | 9 | 2 |
2013 год рождения
Результаты
День 6
Таблицы
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
1-4 места
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 7 |
2014 год рождения
Результаты
Таблица
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 10 |
4 | ![]() | 8 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Фотогалерея
Полная фотогалерея доступна по ссылке.
Здравствуйте!!! Вопрос по 2011 г/р как «Динамо» в турнирной таблице на 2 месте .Между собой «Динамо» победила. По забитым у «Динамо» +.?????????
В этой группе равное количество очков у трёх команд
В этом случае смотрится сразу на результат игр между тремя командами! При равенстве очков в этом случае дальше смотрится на разницу мячей в играх между тремя командами! И здесь у ФК Минск разница лучше
У трех команд одинаковое количество очков, значит считается в матчах между ними:
Минск-1 — Динамо Мн-1 1:3
ДЮСШ-2 Борисов — Минск-1 5:8
ДЮСШ-2 Борисов — Динамо Мн-1 5:3
У всех одинаковое количество очков в матчах между собой, значит считается разница: