Сегодня проходят матчи «Soccershop.by — чемпионата Минска» по футболу среди команд 2009-2012 годов рождения. Команды 2011 и 2012 годов рождения проводят матчи заключительного тура 1-го круга. О том, как развиваются события на футбольных полях столицы, наш репортаж.
Информация со всех стадионов доступна в режиме реального времени.
ОО «Федерация футбола г. Минска» проводит первенство столицы при поддержке ассоциации «Белорусская федерация футбола» и самого популярного в стране футбольного магазина Soccershop.by.
2009 год рождения
Результаты
8 тур | 2009
Таблицы
2009 | Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 19 |
7 | ![]() | 18 | 12 |
8 | ![]() | 18 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 10 |
2009 | Первая лига (Группа А)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 52 |
2 | ![]() | 18 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 21 |
8 | ![]() | 18 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 4 |
2009 | Первая лига (Группа Б)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 25 |
5 | ![]() | 14 | 21 |
6 | ![]() | 7 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 0 |
2011 год рождения
Результаты
9 тур | 2011
Таблицы
2011 | Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
2011 | Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
2012 год рождения
Результаты
5 тур | 2012
Таблицы
2012 | Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
2012 | Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 |