Лига чемпионов возвращается на футбольные поля Европы, а значит продолжается конкурс прогнозов, организованный порталом Футбик.by и магазином футбольной атрибутики Footline.by, в котором любой участник может стать обладателем крутого приза — комплекта игровой формы любимого ТОП-клуба. Для победы в туре необходимо максимально точно предсказать результаты матчей, которые состоятся в ближайшие два дня в Лиге Чемпионов-2021/22.
В 4-м туре победу одержал Ishychko, набравший рекордные в этом сезоне 5 баллов. Свой приз он сможет получить, обратившись в магазин Футлайн по адресу: г.Минск, ул.Немига, 3 (цокольный этаж).
Интернет-магазин Footline.by продает актуальные официальные футбольные товары. Весть товар находится уже на складе в Минске. Новые футболки сезона 2021/22, детская футбольная форма, спортивные тренировочные костюмы.
Официальный «мерч» от всех ведущих клубов и команд Англии, Испании, Франции, Германии Португалии, Бразилии, Аргентины, Нидерландов, России, Италии, сувениры и многое другое. Купить всё можно как в магазине в Минске, так и заказать с доставкой почтой по всей Беларуси.
Правила конкурса
- Подписка на паблик Футлайн в Инстаграм обязательна!
2. Оставляйте свой прогноз на матчи Лиги Чемпионов в комментариях к этому посту на сайте! Указывайте матч и точный счет!
3. Прогнозы, сделанные после начала матчей не принимаются.
4. Если вы делаете прогноз в разные дни, оставляйте его, отвечая на свое же сообщение!
5. За точно предсказанный счет начисляется 1 очко. Очки суммируются. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество очков в туре.
6. При равенстве очков преимущество имеет тот участник, который правильно предсказал большее количество точных результатов, далее тот, кто сделал прогноз раньше. При абсолютном равенстве показателей победитель определяется жребием.
7. Для того, чтобы оставить прогноз не обязательно регистрироваться на сайте. Воспользуйтесь входом через свой аккаунт в социальных сетях ВКонтакте или Facebook!
5 тур
20:45 Динамо Киев — : — Бавария
20:45 Вильярреал — : — Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона — : — Бенфика
23:00 Янг Бойз — : — Аталанта
23:00 Севилья — : — Вольфсбург
23:00 Лилль — : — Ред Булл
23:00 Челси — : — Ювентус
23:00 Мальме — : — Зенит
20:45 Бешикташ — : — Аякс
20:45 Интер — : — Шахтер
23:00 Спортинг — : — Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити — : — ПСЖ
23:00 Брюгге — : — РБ Лейпциг
23:00 Шериф — : — Реал Мадрид
23:00 Атлетико — : — Милан
23:00 Ливерпуль — : — Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 2 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 2 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 2 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 3 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 3 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 4 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 0 Милан
23:00 Ливерпуль 1 : 1 Порту
Максим Шарендо, сегодня в 8:11
Вильярреал 1:2 Манчестер Юнайтед
Динамо Киев 0:2 Бавария
Барселона 2:1 Бенфика
Лилль 2:1 Зальцбург
Мальмё 1:2 Зенит
Севилья 2:1 Вольфсбург
Челси 2:2 Ювентус
Янг Бойз 1:2 Аталанта
Максим Шарендо, сегодня в 8:12
Бешикташ 0:3 Аякс
Интер 2:1 Шахтёр Донецк
Атлетико 2:2 Милан
Брюгге 1:2 Лейпциг
Ливерпуль 2:0 Порту
Манчестер Сити 3:2 ПСЖ
Спортинг 1:2 Боруссия Д
Шериф 0:3 Реал Мадрид
5 тур
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 4 Аталанта
23:00 Севилья 3 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 2 Ред Булл
23:00 Челси 3 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 2 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 0 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 2 Милан
23:00 Ливерпуль 4 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 2 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 2 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 0 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 2 Аякс
20:45 Интер 2 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 2 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 3 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 4 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 2 : 0 Порту
Динамо Киев 0 : 2 Бавария
Вильярреал 2 : 2 Манчестер Юнайтед
Барселона 1 : 2 Бенфика
Янг Бойз 2 : 2 Аталанта
Севилья 2 : 2 Вольфсбург
Лилль 1 : 3 Ред Булл
Челси 3 : 2 Ювентус
Мальме 1 : 2 Зенит
Бешикташ 0 : 3 Аякс
Интер 0 : 0 Шахтер
Спортинг 0 : 2 Боруссия Д
Манчестер Сити 2 : 2 ПСЖ
Брюгге 1 : 2 РБ Лейпциг
Шериф 0 : 3 Реал Мадрид
Атлетико 1 : 2 Милан
Ливерпуль 2 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0: 2— Бавария
20:45 Вильярреал 1— : — 1Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона1— : —1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0— : —4 Аталанта
23:00 Севилья2 — : — 0Вольфсбург
23:00 Лилль 1— : — 1Ред Булл
23:00 Челси 1— : —0 Ювентус
23:00 Мальме 0— : — 1Зенит
20:45 Бешикташ 1— : — 2Аякс
20:45 Интер 2— : —0 Шахтер
23:00 Спортинг 1— : —1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2— : —1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1— : — 1РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0— : — 2Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1— : —0 Милан
23:00 Ливерпуль 1 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев —0 :3— Бавария
20:45 Вильярреал —1 :1— Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона — 2:1— Бенфика
23:00 Янг Бойз —0 :3 — Аталанта
23:00 Севилья —2 :1 — Вольфсбург
23:00 Лилль —2:1— Ред Булл
23:00 Челси — 2:0 — Ювентус
23:00 Мальме —1 :2— Зенит
20:45 Бешикташ —1:3— Аякс
20:45 Интер —2 :0— Шахтер
23:00 Спортинг —1 :2 — Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити —2 :1 — ПСЖ
23:00 Брюгге —1 :2 — РБ Лейпциг
23:00 Шериф — 0:2 — Реал Мадрид
23:00 Атлетико —1:1 — Милан
23:00 Ливерпуль —3:0 — Порту
5 тур
20:45 Динамо Киев 1 : 4Бавария
20:45 Вильярреал 2 : 3 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2: 0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 :1 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 0 Ред Булл
23:00 Челси 1 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 2 : 1Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 3 Аякс
20:45 Интер 4 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 3 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 3 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0: 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 3 : 0 Милан
23:00 Ливерпуль 4 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев 1:3 Бавария
20:45 Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2:1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0:2 Аталанта
23:00 Севилья 1:0 Вольфсбург
23:00 Лилль 1:1 Ред Булл
23:00 Челси 0:0 Ювентус
23:00 Мальме 1:1 Зенит
20:45 Бешикташ 1:2 Аякс
20:45 Интер 3:0 Шахтер
23:00 Спортинг 1:1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 0:1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1:3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0:4 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1:1 Милан
23:00 Ливерпуль 3:1 Порту
20:45 Динамо Киев 1:1 Бавария
20:45 Вильярреал 1:2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2:0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1:1 Аталанта
23:00 Севилья 3:0 Вольфсбург
23:00 Лилль 1:3 Ред Булл
23:00 Челси 2:0 Ювентус
23:00 Мальме 0:2 Зенит
20:45 Бешикташ 0:3 Аякс
20:45 Интер 2:1 Шахтер
23:00 Спортинг 0:1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2:2 ПСЖ
23:00 Брюгге 0:2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0:3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 3:3 Милан
23:00 Ливерпуль 3:1 Порту
0:45 Динамо Киев 1 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 2 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 0 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 0 Ред Булл
23:00 Челси 0 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 3 Аякс
20:45 Интер 2 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 2 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 1 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 2 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 4 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 0 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 3 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 5 Аякс
20:45 Интер 2 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 0 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 0 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : 2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 0 Ред Булл
23:00 Челси 1 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 2 Аякс
20:45 Интер 1 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 3 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 1 Порту
Динамо Киев — Бавария 0:4
Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1
Барселона — Бенфика 1:2
Янг Бойз — Аталанта 0:2
Севилья — Вольфсбург 1:1
Лилль — Ред Булл 2:1
Челси — Ювентус 2:1
Мальме — Зенит 1:2
Динамо Киев 0 : 2 Бавария
Вильярреал 1 : 0 Манчестер Юнайтед
Барселона 2 : 1 Бенфика
Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
Севилья 2 : 0 Вольфсбург
Лилль 3 : 2 Ред Булл
Челси 2 : 0 Ювентус
Мальме 1 : 3 Зенит
Бешикташ 0 : 3 Аякс
Интер 2 : 0 Шахтер
Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
Манчестер Сити 2 : 2 ПСЖ
Брюгге 1 : 4 РБ Лейпциг
Шериф 0 : 3 Реал Мадрид
Атлетико 1 : 0 Милан
Ливерпуль 4 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 2 : 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 3 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 4 Аякс
20:45 Интер 2 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 1 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 2 Милан
23:00 Ливерпуль 2 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 0 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 0 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 3 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 4 Аякс
20:45 Интер 2 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 0 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : 2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0:5 Бавария
20:45 Вильярреал 1:3 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1:0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1:3 Аталанта
23:00 Севилья 1:1 Вольфсбург
23:00 Лилль 0:2 Ред Булл
23:00 Челси 1:1 Ювентус
23:00 Мальме 1:4 Зенит
20:45 Бешикташ 0:3Аякс
20:45 Интер 2:1 Шахтер
23:00 Спортинг 0:3 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1:0 ПСЖ
23:00 Брюгге 1:2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1:3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 3:1 Милан
23:00 Ливерпуль 3:0 Порту
20:45 Динамо Киев 1 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 0 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 0 : 2 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 1 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 2 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 3 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 4 Аякс
20:45 Интер 0 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 0 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 3РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 5 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2: 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 5 Бавария
20:45 Вильярреал 3 : 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 3 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 2 Ред Булл
23:00 Челси 3 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 2 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 4 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 3 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 2 : 2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев — 1: 4— Бавария
20:45 Вильярреал —1 : 3— Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона — 2: 1— Бенфика
23:00 Янг Бойз —0 : 2— Аталанта
23:00 Севилья — 2:0 — Вольфсбург
23:00 Лилль — 2:1 — Ред Булл
23:00 Челси —2 :0 — Ювентус
23:00 Мальме — 0: 2— Зенит
20:45 Бешикташ —0 : 2— Аякс
20:45 Интер — 2: 1— Шахтер
23:00 Спортинг — 0:3 — Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити —3 : 1— ПСЖ
23:00 Брюгге — 0: 2— РБ Лейпциг
23:00 Шериф —0 : 3— Реал Мадрид
23:00 Атлетико — 1: 1— Милан
23:00 Ливерпуль — 3:0— Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 4 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 0 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 0 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 3 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : 3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 4 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 2 Бавария
20:45 Вильярреал 2 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 1 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 2 : 2 Шахтер
23:00 Спортинг 2 : 1Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : 0 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1Ювентус
23:00 Мальме 1 : 3 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 4 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 1: 2Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : —2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев — : — Бавария 1:4
20:45 Вильярреал — : — Манчестер 2:2 Юнайтед
23:00 Барселона — : — Бенфика 2:0
23:00 Янг Бойз — : — Аталанта 1:3
23:00 Севилья — : — Вольфсбург 2:0
23:00 Лилль — : — Ред Булл 2:0
23:00 Челси — : — Ювентус 2:1
23:00 Мальме — : — Зенит 1:1
20:45 Бешикташ — : — Аякс 1:3
20:45 Интер — : — Шахтер 2:0
23:00 Спортинг — : — Боруссия Д 0:3
23:00 Манчестер Сити — : — ПСЖ 2:0
23:00 Брюгге — : — РБ Лейпциг 1:1
23:00 Шериф — : — Реал Мадрид 0:2
23:00 Атлетико — : — Милан 1:1
23:00 Ливерпуль — : — Порту 2:0
Динамо Киев —0 : 1— Бавария
Вильярреал —1 : 3— Манчестер Юнайтед
Барселона —2 : 0— Бенфика
Янг Бойз —1 : 1— Аталанта
Севилья —3 :0 — Вольфсбург
Лилль —1 : 2— Ред Булл
Челси —2 :2 — Ювентус
Мальме —1 : 0— Зенит
Бешикташ —0 : 0— Аякс
Интер —1 : 0— Шахтер
Спортинг —1 : 2— Боруссия Д
Манчестер Сити —1 : 3— ПСЖ
Брюгге —0 : 2— РБ Лейпциг
Шериф —1 : 3— Реал Мадрид
Атлетико —1 : 2— Милан
Ливерпуль —3 : 1— Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 2 Бавария
20:45 Вильярреал 2 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 2 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 2 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
23:00 Спортинг 2 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 2 РБ Лейпциг
23:Шериф 2 : 2Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 2 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
Вильярреал 2-1 Манчестер Юнайтед
Динамо Киев 1-3 Бавария
Барселона 1-1 Бенфика
Лилль 2-2 Зальцбург
Мальмё 0-3 зенит
Севилья 2-1 Вольфсбург
Челси 3-1 Ювентус
Янг Бойз 1-2 Аталанта
Бешикташ 0-3 Аякс
Интер 3-1 Шахтёр
Атлетико 2-0 Милан
Брюгге 1-2 Лейпциг
Ливерпуль 3-0 Порту
Ман Сити 1-3 ПСЖ
Спортинг 2-0 Боруссия Д
Шериф 0-4 Реал Мадрид
20:45 Динамо Киев 1 : 3Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 1 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 0 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 2 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 4 Аякс
20:45 Интер 3 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 0 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 0 : 2 РБ Лейпциг
23:Шериф 1 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев — 0:3 — Бавария
20:45 Вильярреал — 2:2 — Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона — 2:0 — Бенфика
23:00 Янг Бойз — 1:2 — Аталанта
23:00 Севилья — 2:1 — Вольфсбург
23:00 Лилль — 1:2 — Ред Булл
23:00 Челси — 2:0 — Ювентус
23:00 Мальме — 0:2 — Зенит
20:45 Бешикташ — 1:3 — Аякс
20:45 Интер — 2:0 — Шахтер
23:00 Спортинг — 1:3 — Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити — 2:1 — ПСЖ
23:00 Брюгге — 1:1 — РБ Лейпциг
23:00 Шериф — 0:3 — Реал Мадрид
23:00 Атлетико — 1:0 — Милан
23:00 Ливерпуль — 3:0 — Порту
20:45 Динамо Киев 1 : 6 Бавария
20:45 Вильярреал 1: 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 3 : 0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0: 0 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 0 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 3 Ред Булл
23:00 Челси 2: 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 1 : 2 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 3 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 4 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 2 : 0 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 3 : 0 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 0 Милан
23:00 Ливерпуль 4 : 0 Порту
Динамо Киев 1 : 3 Бавария
Вильярреал 2 : 2 Манчестер Юнайтед
Барселона 2 : 2 Бенфика
Янг Бойз 1 : 2 Аталанта
Севилья 2 : 1 Вольфсбург
Лилль 2: 1 Ред Булл
Челси 2 : Ювентус
Мальме 2 : 3 Зенит
Бешикташ 1 : 2 Аякс
Интер 2 : 2 Шахтер
Спортинг 0 : 1 Боруссия Д
Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
Брюгге 0: 0 РБ Лейпциг
Шериф 0 : 1 Реал Мадрид
Атлетико 2 : 0 Милан
Ливерпуль 1 : 2 Порту
5 тур
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 2 : 1 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 :0 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 3 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 2 Ред Булл
23:00 Челси 2 :0 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 1 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 2 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 1 Порту
5 тур
20:45 Динамо Киев 1 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 1 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 3 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 1 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 2 Аякс
20:45 Интер 3 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 2 : 2 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 1 : 0 Милан
23:00 Ливерпуль 3 : 0 Порту
20:45 Динамо Киев 0 : 4 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 4 Аталанта
23:00 Севилья 2 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 2 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 0 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 1 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 3 Аякс
20:45 Интер 3 : 1 Шахтер
23:00 Спортинг 2 : 1 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 0 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 2 Милан
23:00 Ливерпуль 4 : 1 Порту
5 тур
20:45 Динамо Киев 0 : 3 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 0 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 3 : 1 Вольфсбург
23:00 Лилль 1 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 2 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 2 Зенит
20:45 Бешикташ 1 : 3 Аякс
20:45 Интер 3 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1 : 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 2 : 2 ПСЖ
23:00 Брюгге 2 : 1 РБ Лейпциг
23:00 Шериф 1 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 3 : 2 Милан
23:00 Ливерпуль 2 : 0 Порту
5 тур
20:45 Динамо Киев 0 : 5 Бавария
20:45 Вильярреал 1 : 2 Манчестер Юнайтед
23:00 Барселона 2 : 1 Бенфика
23:00 Янг Бойз 1 : 2 Аталанта
23:00 Севилья 1 : 0Вольфсбург
23:00 Лилль 2 : 1 Ред Булл
23:00 Челси 0 : 1 Ювентус
23:00 Мальме 0 : 4 Зенит
20:45 Бешикташ 0 : 2 Аякс
20:45 Интер 1 : 0 Шахтер
23:00 Спортинг 1: 2 Боруссия Д
23:00 Манчестер Сити 1 : 1 ПСЖ
23:00 Брюгге 1 : 3 РБ Лейпциг
23:00 Шериф —
0 : 3 Реал Мадрид
23:00 Атлетико 2 : 1 Милан
23:00 Ливерпуль 5 : 1 Порту
20:45 Динамо Киев — : — Бавария 1-4
20:45 Вильярреал — : — Манчестер Юнайтед 2-1
23:00 Барселона — : — Бенфика 1-1
23:00 Янг Бойз — : — Аталанта 1-3
