Высшая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 2 |
Первая лига
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 9 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 3 |