Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 24 |
4 | ![]() | 9 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 |
Лига массового футбола
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 25 |
4 | ![]() | 10 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 6 |
9 | ![]() | 10 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 5 |
11 | ![]() | 10 | 1 |