Группа А
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 11 |
6 | ![]() | 10 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 8 |
11 | ![]() | 4 | 0 |
Смотреть полную таблицу →
Группа Б
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 30 |
2 | ![]() | 9 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 4 |
10 | ![]() | 10 | 2 |
11 | ![]() | 8 | 1 |
Смотреть полную таблицу →
1 круг